Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Ф.В. 11.849.650 1.525 225 6.8 126.313.909 89.993.166 41.307.924
2 WIN 2.573.223 350 584 0.6 43.166.287 86.964.387 20.327.897
3 В.Ф. 1.214.858 154 135 1.1 12.813.014 27.821.376 13.813.595
4 UnDead 605.622 105 940 0.1 16.463.700 108.815.018 33.520.065
5 ПАР 507.468 74 72 1 4.525.316 13.708.366 6.460.281
6 Нубики 286.674 58 46 1.3 6.091.381 10.219.503 3.071.863
7 КаР 279.743 49 111 0.4 4.422.025 23.827.312 9.808.081
8 ДРУГ 240.410 33 72 0.5 7.775.230 25.879.496 10.476.156
9 Дежавю 72.907 24 0 24 1.161.082 22.862 0
10 ДРАКОН 18.329 3 125 0 82.160 5.240.547 113.105
11 Зграя 6.265 2 0 2 50.498 2.864 604
12 MM 2.905 2 27 0.1 19.417 160.139 0
13 PM...s 0 0 0 0 40 1.958 10
14 UKR 0 0 2 0 7 19.910 0
15 Кетчуп 0 0 4 0 0 150.434 0
16 ПХ 0 0 20 0 2.458 1.929.985 580.716
Рейтинг:
Поиск: