Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Ф.В. 1.700.437 303 57 5.3 34.591.667 23.261.853 12.421.142
2 WIN 937.668 148 61 2.4 14.686.087 6.886.233 3.437.286
3 UnDead 411.022 81 295 0.3 11.233.269 57.547.766 24.873.502
4 В.Ф. 298.358 48 99 0.5 4.722.628 20.439.221 9.983.365
5 ПАР 201.944 39 46 0.8 578.390 6.919.090 2.173.101
6 Нубики 159.019 34 17 2 4.250.216 2.313.638 629.894
7 КаР 91.951 20 56 0.4 1.937.428 9.931.134 4.941.548
8 Дежавю 38.175 14 0 14 881.446 22.862 0
9 ДРУГ 6.993 1 6 0.2 2.017.849 857.185 220.435
10 Зграя 6.265 2 0 2 50.498 2.864 604
11 MM 2.905 2 27 0.1 19.417 160.139 0
12 PM...s 0 0 0 0 40 1.958 10
13 SVS 0 0 6 0 2.458 1.486.450 580.716
14 UKR 0 0 2 0 7 19.910 0
15 Кетчуп 0 0 4 0 0 150.434 0
Рейтинг:
Поиск: