Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Ф.В. 38.163.429 4.438 398 11.2 354.925.409 115.828.395 44.805.280
2 WIN 4.002.670 518 1.600 0.3 62.659.868 258.200.810 45.249.218
3 В.Ф. 3.075.759 360 158 2.3 36.684.343 31.157.761 14.497.263
4 ПАР 1.899.415 235 187 1.3 16.601.515 30.085.585 13.148.547
5 Нубики 881.120 134 532 0.3 16.054.766 70.035.937 3.886.373
6 ДРУГ 777.131 92 1.548 0.1 13.214.363 165.125.867 28.777.351
7 UnDead 762.872 121 1.253 0.1 16.993.181 157.367.702 33.538.621
8 КаР 372.777 61 119 0.5 6.308.199 27.425.365 10.369.458
9 Дежавю 72.907 24 0 24 1.161.082 22.862 0
10 ДРАКОН 18.329 3 126 0 82.160 5.257.800 113.105
11 Зграя 6.265 2 0 2 50.498 2.864 604
12 MM 2.905 2 27 0.1 19.417 160.139 0
13 PM...s 0 0 0 0 40 1.958 10
14 Кетчуп 0 0 4 0 0 150.434 0
15 ПХ 0 0 20 0 2.458 1.929.985 580.716
Рейтинг:
Поиск: