Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 UnDead 127.190 31 15 2.1 1.553.605 3.902.463 2.101.408
2 Нубики 94.236 21 5 4.2 1.797.038 859.017 390.540
3 Ф.В. 50.465 15 13 1.2 1.749.512 1.479.860 593.907
4 КаР 48.951 11 25 0.4 948.451 3.095.570 1.479.369
5 БП 18.775 5 6 0.8 407.029 672.648 230.419
6 В.Ф. 15.696 3 15 0.2 415.312 818.910 236.447
7 Дежавю 11.900 6 0 6 101.436 22.251 0
8 Зграя 6.265 2 0 2 50.498 2.864 604
9 Друган 3.216 1 0 1 11.200 4.784 2.860
10 MM 2.905 2 0 2 7.230 142 0
11 PM...s 0 0 0 0 40 1.958 10
12 UKR 0 0 2 0 7 19.271 0
13 АTАKА 0 0 0 0 0 27.816 25.316
14 ДРУГ 0 0 0 0 0 598 0
15 ЖАР 0 0 0 0 0 20 0
16 Кетчуп 0 0 1 0 0 657 0
17 Рюрик 0 0 5 0 5.408 118.924 13.249
Рейтинг:
Поиск: