Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 В.Ф. 14.780 40 370 40 370
2 Ф.В. 14.173 40 354 40 354
3 ???? 12.188 39 313 39 313
4 PM...s 11.985 36 333 36 333
5 Зграя 11.039 36 307 36 307
6 Tоргаш 9.689 40 242 40 242
7 ХХХ 9.113 27 338 27 338
8 Lego 8.491 30 283 30 283
9 ОгоРод 5.007 16 313 16 313
10 UKR 4.798 15 320 15 320
11 Нубики 4.789 9 532 9 532
12 Интерн 4.754 16 297 16 297
13 DN 4.116 13 317 13 317
14 SC 3.485 11 317 11 317
15 АТАКА 3.266 12 272 12 272
16 103мир 2.752 9 306 9 306
17 WEST 2.252 9 250 9 250
18 Рюрик 2.045 8 256 8 256
19 JOPA 1.637 6 273 6 273
20 AVG 1.546 7 221 7 221
21 SPQR 1.499 5 300 4 375
22 Кетчуп 1.182 4 296 4 296
23 =КИТ= 1.028 3 343 3 343
24 UnDead 944 3 315 3 315
25 ТОРГ 850 4 213 4 213
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: