Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 =КИТ= 1.126 3 375 3 375
27 ФУЛЛ 928 4 232 4 232
28 Ссс 880 4 220 3 293
29 seeds 718 3 239 3 239
30 План 664 2 332 2 332
31 SkyNet 528 2 264 2 264
32 ЯЮЭ 455 2 228 2 228
33 Волынь 433 2 217 2 217
34 восток 426 1 426 1 426
35 Привет 393 1 393 1 393
36 SVS 364 1 364 0 0
37 ГНОМЫ 338 1 338 1 338
38 MAYHEM 265 1 265 1 265
39 -П-я- 263 1 263 1 263
40 JOPA 247 1 247 1 247
41 GRAF 199 1 199 0 0
42 SPIRT 188 1 188 1 188
43 норды 99 1 99 1 99
44 123456 26 1 26 1 26
45 APOLLO 26 1 26 0 0
<<< вверх
Рейтинг:
Тег племени:
Название: