Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 В.Ф. 19.503 39 500 39 500
2 Ф.В. 19.248 40 481 40 481
3 PM...s 17.813 37 481 37 481
4 Зграя 17.015 39 436 39 436
5 ???? 16.111 40 403 40 403
6 ХХХ 13.221 31 426 31 426
7 Tоргаш 11.382 40 285 40 285
8 Lego 10.266 30 342 30 342
9 ОгоРод 9.632 24 401 24 401
10 Интерн 7.953 21 379 21 379
11 UKR 7.223 19 380 19 380
12 Нубики 6.637 10 664 10 664
13 ДРУГ 6.468 17 380 17 380
14 DN 5.363 14 383 14 383
15 WEST 5.223 16 326 16 326
16 АТАКА 5.066 15 338 15 338
17 SC 4.674 13 360 13 360
18 103мир 4.369 12 364 12 364
19 Рюрик 2.383 9 265 9 265
20 AVG 2.097 8 262 8 262
21 SPQR 1.822 5 364 4 456
22 =КИТ= 1.570 4 393 4 393
23 ТОРГ 1.406 6 234 6 234
24 UnDead 1.405 3 468 3 468
25 BehBer 1.296 4 324 4 324
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: